Ränge und Titel in der Allianz L IX
|
Titel |
Beförderung ab: |
| Provinzleiter | 1500000 |
| Stadthalter | 1000000 |
| Optio | 500000 |
| Centurio | 200000 |
| Manipel | 110000 |
| Kohortenführer | 70000 |
| Kohortenführer Assistent | 40000 |
| Veteran | 20500 |
| Legionär | 10000 |
| Arbeiter | 5000 |
| Leibeigener | 2000 |
| Sonderrang | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Cäsar | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| General Stellvertreter | JA | JA | JA | JA | JA | ||||||
| Kulturminister | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |||||
| Innenminister Stellvertreter | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | ||||
| Diplomaten Stellvertreter | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |||||
| Reicher Römer | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |||
| Allianzratsmittglied | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |||
| Inaktiv |
| Amt | Spieler |
| Anführer | Leandros |
| General | Arolll |
| Diplomat | Leandros |
| Innenminister | Herobrine |




